Goleiro
# | Jogador | Clube | Posição | Data de Nascimento | Idade |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | SFC | Goleiro | 11/07/2000 | 21 | |
1 | ![]() ![]() | SFC | Goleiro | 16/07/1989 | 32 |
33 | ![]() ![]() | SFC | Goleiro | 13/02/1996 | 26 |
34 | ![]() ![]() | SFC | Goleiro | 29/06/1995 | 27 |
Meio-Campista
# | Jogador | Clube | Posição | Data de Nascimento | Idade |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | SFC | Meio-Campista | 01/03/1993 | 29 |
7 | ![]() ![]() | SFC | Meio-Campista | 02/12/1984 | 37 |
8 | ![]() ![]() | SFC | Meio-Campista | 13/09/1995 | 26 |
17 | ![]() ![]() | SFC | Meio-Campista | 28/05/1999 | 23 |
20 | ![]() ![]() | SFC | Meio-Campista | 12/02/2002 | 20 |
25 | ![]() ![]() | SFC | Meio-Campista | 12/07/1998 | 23 |
37 | ![]() ![]() | SFC | Meio-Campista | 23/01/2001 | 21 |
38 | ![]() ![]() | SFC | Meio-Campista | 30/08/2002 | 19 |
41 | ![]() ![]() | SFC | Meio-Campista | 15/10/1993 | 28 |
45 | ![]() ![]() | SFC | Meio-Campista | 16/04/2002 | 20 |
Zagueiro
# | Jogador | Clube | Posição | Data de Nascimento | Idade |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | SFC | Zagueiro | 09/09/1993 | 28 |
14 | ![]() ![]() | SFC | Zagueiro | 19/07/1994 | 27 |
28 | ![]() ![]() | SFC | Zagueiro | 12/01/2004 | 18 |
44 | ![]() ![]() | SFC | Zagueiro | 10/05/1999 | 23 |
Lateral
# | Jogador | Clube | Posição | Data de Nascimento | Idade |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | SFC | Lateral | 15/02/1998 | 24 |
4 | ![]() ![]() | SFC | Lateral | 14/02/1986 | 36 |
13 | ![]() ![]() | SFC | Lateral | 13/01/1992 | 30 |
Atacante
# | Jogador | Clube | Posição | Data de Nascimento | Idade |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | SFC | Atacante | 24/01/2002 | 20 |
11 | ![]() ![]() | SFC | Atacante | 29/05/1990 | 32 |
12 | ![]() ![]() | SFC | Atacante | 11/06/1996 | 26 |
16 | ![]() ![]() | SFC | Atacante | 23/01/1988 | 34 |
19 | ![]() ![]() | SFC | Atacante | 22/02/1999 | 23 |
27 | ![]() ![]() | SFC | Atacante | 21/12/2004 | 17 |
30 | ![]() ![]() | SFC | Atacante | 10/11/1996 | 25 |
36 | ![]() ![]() | SFC | Atacante | 02/05/2003 | 19 |
43 | ![]() ![]() | SFC | Atacante | 12/07/2003 | 18 |